Mizuno
Bermuda Feminina Mizuno Essence 2.0 Verde
Menor preço hoje · Dafiti
R$ 105
50Na médiaGuruScore de 0 a 100
Hoje está no preço da mediana dos últimos 180 dias e a R$ 5 do menor preço do ano.
Compare em 10 lojas
| Loja | À vista | Atualizado | Ação |
|---|---|---|---|
| DafitiVendido pela loja | R$ 105de R$ 140 | Ir à loja | |
| DafitiVendido pela loja | R$ 105de R$ 140 | Ir à loja | |
| DafitiVendido pela loja | R$ 105de R$ 140 | Ir à loja | |
| DafitiVendido pela loja | R$ 105de R$ 140 | Ir à loja | |
| DafitiVendido pela loja | R$ 110de R$ 140 | Ir à loja | |
| DafitiVendido pela loja | R$ 110de R$ 140 | Ir à loja | |
| DafitiVendido pela loja | R$ 110de R$ 140 | Ir à loja | |
| DafitiVendido pela loja | R$ 140 | Ir à loja | |
| DafitiVendido pela loja | R$ 140 | Ir à loja | |
| DafitiVendido pela loja | R$ 140 | Ir à loja |
Ordenado pelo menor preço. Preços conferidos na última coleta de cada loja; o valor final é o da loja.
Histórico de preço
- Preço atual
- R$ 105
- Menor no período
- R$ 100
- Mediana
- R$ 103
- Maior no período
- R$ 105
Quer pagar menos?
Avisamos quando alguma loja chegar no seu preço.
Ficha técnica
As lojas ainda não informaram a ficha técnica deste produto.