X-watch
Relogio X-Watch Xmppd786 Pxpg
Menor preço hoje · Centauro
R$ 260
Hoje está R$ 75 abaixo da mediana dos últimos 180 dias e é o menor preço do ano.
Compare em 11 lojas
| Loja | À vista | Atualizado | Ação |
|---|---|---|---|
| CentauroVendido pela loja | R$ 260 | Ir à loja | |
| DafitiVendido pela loja | R$ 307 | Ir à loja | |
| DafitiVendido pela loja | R$ 307 | Ir à loja | |
| DafitiVendido pela loja | R$ 307 | Ir à loja | |
| DafitiVendido pela loja | R$ 312 | Ir à loja | |
| DafitiVendido pela loja | R$ 312 | Ir à loja | |
| DafitiVendido pela loja | R$ 312 | Ir à loja | |
| DafitiVendido pela loja | R$ 335 | Ir à loja | |
| DafitiVendido pela loja | R$ 335 | Ir à loja | |
| DafitiVendido pela loja | R$ 363 | Ir à loja |
Ordenado pelo menor preço. Preços conferidos na última coleta de cada loja; o valor final é o da loja.
Histórico de preço
- Preço atual
- R$ 260
- Menor no período
- R$ 312
- Mediana
- R$ 312
- Maior no período
- R$ 312
Ainda não há histórico de preço para este período.
Quer pagar menos?
Avisamos quando alguma loja chegar no seu preço.
Ficha técnica
As lojas ainda não informaram a ficha técnica deste produto.